产品详情
| 分辨率 | 0.1 |
|---|---|
| 电池 | 2*AAA |
| 发射率 | 0.95 |
| 测温范围 | 390-2200℃ |
| 安装方式 | 非接触式 |
| 测量精度 | ±2℃ |
| 测量误差 | 2 |
| 产地 | 广东 |
| 尺寸 | 146*80*38mmmm |
| 等级 | 合格品 |
| 额定电压 | 3V |
| 工作温度 | 常温 |
| 精度等级 | 2 |
| 类型 | 便携式 |
| 适用对象 | 工业物体测温仪 |
| 种类 | 智能温控仪器 |
| 重量 | 0.15kg |
| 包装类型 | 纸箱+泡沫 |
| 品牌 | 希玛/航天睿博 |
| 型号 | AT800/AS892 |
| 加工定制 | 否 |






共1114款在售产品
| 分辨率 | 0.1 |
|---|---|
| 电池 | 2*AAA |
| 发射率 | 0.95 |
| 测温范围 | 390-2200℃ |
| 安装方式 | 非接触式 |
| 测量精度 | ±2℃ |
| 测量误差 | 2 |
| 产地 | 广东 |
| 尺寸 | 146*80*38mmmm |
| 等级 | 合格品 |
| 额定电压 | 3V |
| 工作温度 | 常温 |
| 精度等级 | 2 |
| 类型 | 便携式 |
| 适用对象 | 工业物体测温仪 |
| 种类 | 智能温控仪器 |
| 重量 | 0.15kg |
| 包装类型 | 纸箱+泡沫 |
| 品牌 | 希玛/航天睿博 |
| 型号 | AT800/AS892 |
| 加工定制 | 否 |





