| 额定载质量 | 1207,1130,953kg |
|---|---|
| 轮胎规格 | 6.5R16LT |
| 总质量 | 4480kg |
| 百公里耗油 | 15 |
| 产地 | 江苏南京 |
| 额定功率 | 95kw |
| 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | 国五 |
| 排量 | 2.798 |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 认证 | CCC |
| 颜色 | 多种可选 |
| 用途 | 广泛运用于工程救援、公路抢修、管道抢险、园林绿化、有线电视抢险等各个行业 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速 | 120 |
| 乘员/座位数 | 多种可选 |
| 分类 | 工程车 |
| 发货期限 | 90天之内 |
| 品牌 | 依维柯 |
| 型号 | 工程车 |
本公司供应其他专用汽车工程车工程车 广泛运用于工程救援、公路抢修、管道抢险、园林绿化、有线电视抢险等各个行业 多种可选 100 1207,1130,953,质量保证,欢迎咨询洽谈。



| 发动机型号 | SOFIM8140.43S5 | 总质量 | 4480 | |
| 排量 | 2798 | 额定质量 | 1337,1260,1083 | |
| 功率 | 95 | 整备质量 | 2558,2635,2812 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 轴数 | 2 | |
| 排放依据标准 | 国Ⅴ | 轴荷 | 1650/2830 | |
| 轴距 | 3310 | 轮胎数 | 6 | |
| 弹簧片数 | -/5+5,-/7,-/3 | 接近离去角 | 20/9.5 | |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT | 前轮距 | 1695 | |
| 前悬后悬 | 1000/1680 | 后轮距 | 1540 | |
| 整车长 | 5990 | 货厢长 | 1850 | |
| 整车宽 | 2020 | 货厢宽 | 1840 | |
| 整车高 | 2740 | 货厢高 | 595 | |
| **高车速 | 135, | 额定载客 | 6-9 | |
| 备注 | 方向助力、前后空调、窗帘、前门电动窗、四轮盘式刹车、车顶行李架、爬梯、ABS,车身上白下黄色或全黄色普通漆,车身左右贴字 | |||

分享


