产品详情
| 产地 | 台湾 |
|---|---|
| 类型 | 存储器 |
| 发货期限 | 10天 |
| 品牌 | Synology群晖 |
| 型号 | ds216se |

在线体验地址://QuickConnect.to/xike456
登录名:admin 密码以及详细说明书请联系客服




| 硬件 | |
| 处理器 | |
| 处理器型号 | Marvell Armada 370 88F6707 |
| 处理器架构 | 32-bit |
| 处理器频率 | 800 MHz |
| 浮点运算 | √ |
| 硬件加密引擎 | √ |
| 内存 | |
| 系统内存 | 256 MB DDR3 |
| 存储设备 | |
| 磁盘槽数量 | 2 |
| 兼容磁盘类型 (见所有支持磁盘) |
|
| 支持内部净总储存容量 | 16 TB (8 TB HDD x 2) (容量会随 RAID种类而异) |
| 支持单一储存空间容量 | 16 TB |
| 外接端口 | |
| USB 2.0 端口 | 2 |
| 文件系统 | |
| 内部磁盘 | EXT4 |
| 外接磁盘 |
|
| 外观 | |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
| 重量 | 0.87 公斤 |
| 其他项目 | |
| RJ-45 1GbE 网络孔 | 1 |
| 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| 风扇模式 |
|
| 支持外接无线网卡 | √ |
| 电源自动回复 | √ |
| 噪音值* | 18.4 dB(A) |
| 定时开/关机 | √ |
| 电源供应器 / 变压器 | 60W |
| AC 输入电压 | 100V 至 240V AC |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
| 电源消耗功率* | 13.73 W (存取) 5.12 W (硬盘休眠) |
| 英热单位 | 46.88 BTU/hr (存取) 17.48 BTU/hr (硬盘休眠) |
| 环境温度 | |
| 工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH |
| 认证机构 |
|
| 保修 | 2 年 |
| 备注 |
|
| DSM 产品规格 ( 查看更多内容 ) | |
| 存储空间管理 | |
| 支持存储空间数 | 256 |
| 支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
| RAID 组态迁移 | Basic to RAID 1 |
| 可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
| 新增硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID |
| 文件分享 | |
| 最大使用者账号数 | 512 |
| 支持群组数 | 128 |
| 支持共享文件夹数 | 256 |
| 支持共享文件夹同步任务 | 2 |
| 支持同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 64 |
| Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ |
| NFS Kerberos 认证 | √ |
| 日志中心 | √ |
| 每秒日志接收数 | 50 |
| 附加套件 (查看所有附加套件) | |
| Antivirus Essential | √ |
| Audio Station | √ |
| Cloud Station | √ |
| 支持同时文件传输数量 | 64 |
| Cloud Sync | √ |
| Directory Server | √ |
| DNS Server | √ |
| Download Station | √ |
| 支持下载任务数 | 20 |
| Glacier Backup | √ |
| HiDrive Backup | √ |
| iTunes Server | √ |
| Java Manager | √ |
| Mail Server | √ |
| Mail Station | √ |
| Media Server | √ |
| DLNA Certification | √ |
| Note Station | √ |
| Photo Station | √ |
| RADIUS Server | √ |
| Surveillance Station | √ |
| 支持摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 5 (含 2 组免费摄像机授权) (查看相容网络摄像机) |
| 每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 50 FPS @ 720p (1280x720) 20 FPS @ 1080p (1920×1080) 10 FPS @ 3M (2048x1536) 10 FPS @ 5M (2591x1944) |
| 每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 20 FPS @ 720p (1280x720) 10 FPS @ 1080p (1920×1080) 10 FPS @ 3M (2048x1536) 6 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Video Station | √ |
| 视频转码 | 群组 2 (查看更多内容) |
| VPN Server | √ |
| Maximum Connections | 5 |
| 备注 | Surveillance Station 测试时使用 Axis 摄像机;录像排程为连续录像;使用 Surveillance Station 作为实时视频来源;动作侦测来源设置为摄像机;实时视频与录像使用同一组图像串流。 |
| 环境与包装 | |
| 环境 | 符合 RoHS 标准 |
| 包装内容物 |
|
| 选购配件 |
|
以上数据均在特定测试环境下所得,实际使用可能会因使用条件的不同有所偏差。

分享


